第六節 安培容量
第十六條 絕緣電線之安培容量應符合左列規定:
一、常用絕緣電線按其絕緣物容許溫度如表16-1所示。
二、絕緣電線按磁珠磁夾板配線,其安培容量如表16-2所示。
三、絕緣電線按導線管槽配線時,其安培容量如表16-3至表16-6所示。
四、絕緣電線按PVC管配線時,其安培容量如表16-7所示。
五、絕緣電線裝於周溫高於攝氏三五度處所,其安培容量應乘以表16-8所列修正係數。
(居家場可看表16-7PVC導管)
表16-1 低壓絕緣電線之最高容許溫度表
絕 緣 電 線 之 種 類 | 絕緣物容許溫度℃ | 備註 |
1.PVC電線 | 60 | |
2.RB電線(指天然橡膠之混合絕緣物) | ||
3.耐熱PVC電線 | 75 | |
4.PE電線(POLYETHYLENE) | ||
5.SBR電線(STYRENE BUTADIENE RUBBER) | ||
6.人造橡膠電線(BUTYL RUBBER) | 80 | |
7.EP橡膠電線(ETEYLENE PROPYLENE RUBBER) | 90 | |
8.交連PE電線(CROSSLINKED POLYETHYLENE) |
表16-2 磁珠磁夾板配線(依絕緣物溫度)之安培容量表(周溫35℃以下)
表16-3 導線管槽配線(導線絕緣物溫度60℃者)安培容量表(周溫35℃以下)
銅 導 線 | 同一導線管內之導線數 | ||||||||
線別 | 公稱截面積
(平方公厘) |
根數/直徑(公厘) | 3以下 | 4 | 5-6 | 7-15 | 16-40 | 41-60 | 61以上 |
安培容量(安培) | |||||||||
單線 | 1.6 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | |
2.0 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | ||
2.6 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | ||
絞線 | 3.5 | 7/0.8 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
5.5 | 7/1.0 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | |
8 | 7/1.2 | 40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | |
14 | 7/1.6 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
22 | 7/2.0 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | |
30 | 7/2.3 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
38 | 7/2.6 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | |
50 | 19/1.8 | 120 | 110 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |
60 | 19/2.0 | 140 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | |
80 | 19/2.3 | 165 | 145 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | |
100 | 19/2.6 | 190 | 170 | 150 | 130 | 115 | 105 | 90 | |
125 | 19/2.9 | 220 | 200 | 175 | 150 | 135 | 120 | 105 | |
150 | 37/2.3 | 250 | 225 | 200 | 175 | 155 | 140 | 120 | |
200 | 37/2.6 | 300 | 270 | 235 | 210 | 185 | 165 | 145 | |
250 | 61/2.3 | 355 | 315 | 280 | 245 | 215 | 195 | 170 | |
325 | 61/2.6 | 415 | 370 | 330 | 290 | 255 | 230 | 200 | |
400 | 61/2.9 | 475 | 425 | 380 | 330 | 290 | 265 | 230 | |
500 | 61/3.2 | 535 | 480 | 430 | 375 | 330 | 300 | 260 | |
註:1.本表適用於金屬管配線、電纜、可撓管配線及金屬線槽配線。
2.本表所稱導線數不包括中性線、接地線、控制線及訊號線。但單相三線式或三相四線式電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,仍應計入。 |
表16-4 導線管槽配線(導線絕緣物溫度75℃者)安培容量表(周溫35℃以下)
銅 導 線 | 同一導線管內之導線數 | ||||||||
線別 | 公稱截面積
(平方公厘) |
根數/直徑(公厘) | 3以下 | 4 | 5-6 | 7-15 | 16-40 | 41-60 | 61以上 |
安培容量(安培) | |||||||||
單線 | 1.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | |
2.0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | ||
2.6 | 38 | 36 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||
絞線 | 3.5 | 7/0.8 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 |
5.5 | 7/1.0 | 39 | 38 | 31 | 28 | 24 | 22 | 18 | |
8 | 7/1.2 | 45 | 40 | 38 | 33 | 28 | 27 | 23 | |
14 | 7/1.6 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
22 | 7/2.0 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
30 | 7/2.3 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | |
38 | 7/2.6 | 125 | 115 | 100 | 90 | 75 | 70 | 60 | |
50 | 19/1.8 | 150 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | |
60 | 19/2.0 | 165 | 150 | 135 | 115 | 100 | 95 | 80 | |
80 | 19/2.3 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 | 95 | |
100 | 19/2.6 | 230 | 205 | 185 | 160 | 140 | 130 | 110 | |
125 | 19/2.9 | 270 | 240 | 210 | 185 | 165 | 150 | 130 | |
150 | 37/2.3 | 305 | 275 | 245 | 210 | 190 | 170 | 150 | |
200 | 37/2.6 | 360 | 325 | 290 | 255 | 225 | 200 | 175 | |
250 | 61/2.3 | 430 | 390 | 345 | 300 | 265 | 240 | 210 | |
325 | 61/2.6 | 505 | 455 | 405 | 350 | 310 | 280 | 245 | |
400 | 61/2.9 | 580 | 520 | 460 | 405 | 355 | 325 | 280 | |
500 | 61/3.2 | 655 | 590 | 520 | 460 | 400 | 365 | 315 | |
註:同表16-3 |
表16-5 導線管槽配線(導線絕緣物溫度80℃者)安培容量表(周溫35℃以下)
銅 導 線 | 同一導線管內之導線數 | ||||||||
線別 | 公稱截面積
(平方公厘) |
根數/直徑(公厘) | 3以下 | 4 | 5-6 | 7-15 | 16-40 | 41-60 | 61以上 |
安培容量(安培) | |||||||||
單線 | 1.6 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
2.0 | 29 | 27 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | ||
2.6 | 40 | 37 | 33 | 28 | 26 | 23 | 21 | ||
絞線 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 15 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 28 | 24 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 55 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 65 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 100 | 85 | |
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 130 | 115 | 100 | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 135 | 115 | |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 175 | 155 | 135 | |
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 180 | 155 | |
270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 235 | 215 | 185 | |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 280 | 255 | 220 | |
370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 340 | 300 | 260 | |
425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 375 | 340 | 295 | |
500 | 61/3.2 | 690 | 620 | 550 | 485 | 425 | 385 | 335 | |
註:同表16-3 |
表16-6 導線管槽配線(導線絕緣物溫度90℃者)安培容量表(周溫35℃以下)
銅 導 線 | 同一導線管內之導線數 | ||||||||
線別 | 公稱截面積
(平方公厘) |
根數/直徑(公厘) | 3以下 | 4 | 5-6 | 7-15 | 16-40 | 41-60 | 61以上 |
安培容量(安培) | |||||||||
單線 | 1.6 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | |
2.0 | 32 | 30 | 26 | 23 | 20 | 19 | 16 | ||
2.6 | 45 | 41 | 38 | 31 | 28 | 26 | 23 | ||
絞線 | 3.5 | 7/0.8 | 32 | 30 | 26 | 23 | 20 | 19 | 16 |
5.5 | 7/1.0 | 46 | 42 | 36 | 32 | 28 | 26 | 22 | |
8 | 7/1.2 | 55 | 48 | 43 | 38 | 34 | 31 | 27 | |
14 | 7/1.6 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | |
22 | 7/2.0 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | |
30 | 7/2.3 | 125 | 110 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | |
38 | 7/2.6 | 145 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | |
50 | 19/1.8 | 170 | 150 | 135 | 115 | 105 | 95 | 85 | |
60 | 19/2.0 | 195 | 175 | 155 | 135 | 115 | 105 | 95 | |
80 | 19/2.3 | 230 | 205 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 | |
100 | 19/2.6 | 265 | 240 | 215 | 185 | 160 | 150 | 130 | |
125 | 19/2.9 | 310 | 275 | 245 | 215 | 190 | 170 | 150 | |
150 | 37/2.3 | 355 | 315 | 285 | 245 | 215 | 195 | 170 | |
200 | 37/2.6 | 420 | 380 | 335 | 295 | 260 | 235 | 200 | |
250 | 61/2.3 | 500 | 450 | 400 | 350 | 305 | 275 | 240 | |
325 | 61/2.6 | 580 | 525 | 465 | 405 | 360 | 325 | 280 | |
400 | 61/2.9 | 670 | 600 | 535 | 465 | 410 | 375 | 325 | |
500 | 61/3.2 | 755 | 680 | 600 | 530 | 445 | 420 | 365 | |
註:同表16-3 |
表16-7 PVC管配線(導線絕緣物溫度60℃者)之安培容量表(周溫35℃以下)
銅 導 線 | 同一導線管內之導線數 | |||||
線別 | 公稱截面積
(平方公厘) |
根數/直徑(公厘) | 3以下 | 4 | 5-6 | 7-10 |
安培容量(安培) | ||||||
單線 | 1.6 | 15 | 13 | 10 | 9 | |
2.0 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||
2.6 | 26 | 22 | 20 | 16 | ||
絞線 | 3.5 | 7/0.8 | 19 | 16 | 14 | 12 |
5.5 | 7/1.0 | 25 | 23 | 20 | 17 | |
8 | 7/1.2 | 33 | 30 | 25 | 20 | |
14 | 7/1.6 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
22 | 7/2.0 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
30 | 7/2.3 | 75 | 65 | 55 | 50 | |
38 | 7/2.6 | 85 | 75 | 65 | 55 | |
50 | 19/1.8 | 100 | 90 | 80 | 65 | |
60 | 19/2.0 | 115 | 105 | 90 | 75 | |
80 | 19/2.3 | 140 | 125 | 105 | 90 | |
100 | 19/2.6 | 160 | 150 | 125 | 105 | |
125 | 19/2.9 | 185 | 165 | 140 | 120 | |
150 | 37/2.3 | 215 | 190 | 165 | 140 | |
200 | 37/2.6 | 255 | 225 | 195 | 165 | |
250 | 61/2.3 | 300 | 265 | 230 | 195 | |
325 | 61/2.6 | 355 | 310 | 270 | 230 | |
400 | 61/2.9 | 405 | 360 | 310 | 265 | |
500 | 61/3.2 | 460 | 405 | 350 | 300 | |
註:本表所稱導線數不包括中性線、接地線、控制線及訊號線。但單相三線式或三相四線式電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,仍應計入。 |
表16-8 絕緣導線於周溫超過35℃時之修正係數
周圍溫度(℃) | 絕緣物最高容許溫度 | |||
60℃ | 75℃ | 80℃ | 90℃ | |
40 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
45 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
50 | 0.64 | 0.79 | 0.80 | 0.85 |
55 | 0.45 | 0.71 | 0.74 | 0.80 |
60 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | |
65 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | |
70 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | |
75 | 0.34 | 0.53 | ||
80 | 0.43 | |||
85 | 0.30 |
第十七條 絕緣電纜之安培容量應符合左列規定:
一、600伏電纜其內部絕緣物容許溫度可分為攝氏60度、75度、80度及90度,其安培容量如表16-3
至表16-6所示。
二、高壓交連PE電力電纜及EP橡膠電力電纜,其各種裝置法之安培容量如左:
? 依地下管路敷設者,其安培容量如表17-1至表17-3所示。
依直埋敷設者,其安培容量如表17-4至表17-6所示。
依空中架設者,其安培容量如表17-7所示。
依暗渠敷設者,其安培容量如表17-8所示。
三、高壓電力電纜裝設時如土壤溫度超過攝氏20度或空中周溫超過或低於40度,其安培容量應分別乘
以表17-9所列之修正係數。
表17-1 單心交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)地下管路敷設之安培容量表
單位:安培
電纜額
定電壓 |
管 路 數 | 公 稱 截 面 積 (平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
601V
| 5000V |
3孔管路每孔1條 | 80 | 104 | 135 | 176 | 202 | 231 | 264 | 301 | 345 | 379 | 406 | 461 | 564 | 632 | 706 | 823 |
6孔管路每孔1條 | 71 | 93 | 120 | 155 | 176 | 201 | 228 | 260 | 296 | 325 | 347 | 391 | 475 | 532 | 589 | 682 | |
9孔管路每孔1條 | 68 | 87 | 112 | 145 | 165 | 188 | 213 | 242 | 275 | 301 | 321 | 362 | 438 | 490 | 541 | 625 | |
5001V
| 8000V |
3孔管路每孔1條 | 106 | 137 | 178 | 204 | 233 | 265 | 302 | 345 | 379 | 406 | 460 | 561 | 632 | 702 | 816 | |
6孔管路每孔1條 | 94 | 121 | 156 | 177 | 202 | 229 | 260 | 296 | 324 | 348 | 396 | 472 | 527 | 585 | 676 | ||
9孔管路每孔1條 | 88 | 114 | 146 | 166 | 188 | 213 | 242 | 274 | 300 | 320 | 360 | 435 | 486 | 537 | 619 | ||
8001V
| 15000V |
3孔管路每孔1條 | 179 | 204 | 232 | 265 | 302 | 344 | 378 | 404 | 457 | 557 | 626 | 695 | 807 | |||
6孔管路每孔1條 | 156 | 177 | 201 | 228 | 259 | 297 | 322 | 344 | 387 | 468 | 524 | 579 | 668 | ||||
9孔管路每孔1條 | 146 | 165 | 188 | 212 | 241 | 273 | 296 | 318 | 357 | 431 | 481 | 531 | 611 | ||||
15001V
| 25000V |
3孔管路每孔1條 | 202 | 231 | 262 | 298 | 340 | 372 | 398 | 450 | 546 | 613 | 680 | 786 | ||||
6孔管路每孔1條 | 176 | 200 | 226 | 256 | 290 | 317 | 338 | 380 | 458 | 511 | 565 | 649 | |||||
9孔管路每孔1條 | 163 | 186 | 210 | 238 | 268 | 293 | 312 | 350 | 421 | 468 | 516 | 594 | |||||
註:1.本表依土壤溫度20℃,地熱電阻係數(RHO)-90C-CM/W為準。
2.本表依導體溫度90℃,負載因數100%為準。 |
表17-2 三心交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)地下管路敷設之安培容量表
單位:安培
電纜額
定電壓 |
管 路 數 | 公 稱 截 面 積 (平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
601V
| 5000V |
1孔管路每孔1條 | 59 | 78 | 102 | 133 | 154 | 177 | 202 | 231 | 264 | 292 | 313 | 354 | 429 | 479 | 529 | 599 |
3孔管路每孔1條 | 53 | 69 | 89 | 116 | 133 | 151 | 172 | 196 | 223 | 245 | 261 | 294 | 354 | 392 | 430 | 484 | |
6孔管路每孔1條 | 46 | 60 | 77 | 98 | 112 | 127 | 144 | 163 | 185 | 202 | 215 | 242 | 289 | 318 | 348 | 390 | |
9孔管路每孔1條 | 43 | 55 | 71 | 91 | 104 | 117 | 133 | 150 | 170 | 185 | 197 | 221 | 263 | 290 | 317 | 354 | |
5001V
| 8000V |
1孔管路每孔1條 | 88 | 114 | 147 | 168 | 192 | 218 | 248 | 282 | 310 | 331 | 373 | 449 | 497 | 545 | 612 | |
3孔管路每孔1條 | 75 | 97 | 124 | 141 | 160 | 181 | 205 | 232 | 254 | 270 | 303 | 361 | 422 | 430 | 483 | ||
6孔管路每孔1條 | 63 | 81 | 103 | 116 | 132 | 149 | 168 | 189 | 206 | 219 | 244 | 289 | 317 | 344 | 382 | ||
9孔管路每孔1條 | 58 | 74 | 94 | 107 | 120 | 136 | 153 | 172 | 187 | 198 | 221 | 262 | 287 | 311 | 344 | ||
8001V
| 15000V |
1孔管路每孔1條 | 150 | 171 | 194 | 220 | 250 | 284 | 311 | 332 | 374 | 449 | 497 | 545 | 613 | |||
3孔管路每孔1條 | 125 | 142 | 161 | 182 | 205 | 232 | 253 | 269 | 301 | 359 | 394 | 430 | 480 | ||||
6孔管路每孔1條 | 103 | 116 | 131 | 148 | 167 | 188 | 204 | 216 | 241 | 285 | 312 | 339 | 377 | ||||
9孔管路每孔1條 | 94 | 106 | 120 | 135 | 151 | 170 | 185 | 196 | 218 | 257 | 281 | 305 | 338 | ||||
15001V
| 25000V |
3孔管路每孔1條 | 170 | 195 | 220 | 250 | 284 | 311 | 332 | 374 | 448 | 495 | 542 | 610 | ||||
6孔管路每孔1條 | 142 | 161 | 182 | 205 | 232 | 253 | 269 | 300 | 357 | 392 | 426 | 475 | |||||
9孔管路每孔1條 | 116 | 131 | 148 | 167 | 188 | 204 | 216 | 240 | 283 | 309 | 336 | 372 | |||||
註:同表17-1。 |
表17-3 單心三條絞合交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)地下管路敷設之安培容量表
單位:安培
電纜額
定電壓 |
管 路 數 | 公 稱 截 面 積 (平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
601V
| 5000V |
1孔管路每孔1條 | 64 | 85 | 111 | 146 | 168 | 193 | 220 | 252 | 290 | 319 | 362 | 387 | 471 | 528 | 585 | 670 |
3孔管路每孔1條 | 56 | 73 | 95 | 123 | 141 | 161 | 183 | 208 | 237 | 260 | 288 | 313 | 376 | 419 | 461 | 523 | |
6孔管路每孔1條 | 48 | 62 | 80 | 103 | 117 | 133 | 150 | 170 | 193 | 211 | 225 | 252 | 301 | 333 | 365 | 412 | |
9孔管路每孔1條 | 45 | 58 | 74 | 95 | 107 | 122 | 137 | 155 | 176 | 192 | 204 | 229 | 273 | 302 | 330 | 372 | |
5001V
| 8000V |
1孔管路每孔1條 | 90 | 117 | 151 | 173 | 198 | 225 | 255 | 292 | 320 | 342 | 386 | 465 | 515 | 565 | 639 | |
3孔管路每孔1條 | 77 | 99 | 127 | 144 | 164 | 185 | 210 | 237 | 259 | 276 | 309 | 368 | 405 | 442 | 495 | ||
6孔管路每孔1條 | 64 | 82 | 104 | 118 | 134 | 151 | 170 | 192 | 209 | 222 | 247 | 292 | 320 | 348 | 387 | ||
9孔管路每孔1條 | 59 | 75 | 95 | 108 | 122 | 137 | 155 | 174 | 189 | 201 | 224 | 264 | 289 | 313 | 348 | ||
8001V
| 15000V |
1孔管路每孔1條 | 155 | 176 | 201 | 228 | 260 | 295 | 323 | 344 | 387 | 465 | 515 | 565 | 637 | |||
3孔管路每孔1條 | 128 | 145 | 165 | 186 | 210 | 238 | 259 | 276 | 309 | 366 | 403 | 439 | 490 | ||||
6孔管路每孔1條 | 105 | 118 | 133 | 150 | 169 | 190 | 207 | 219 | 244 | 288 | 312 | 343 | 380 | ||||
9孔管路每孔1條 | 95 | 108 | 121 | 136 | 153 | 172 | 187 | 198 | 220 | 259 | 283 | 307 | 340 | ||||
15001V
| 25000V |
1孔管路每孔1條 | 172 | 195 | 220 | 249 | 282 | 308 | 327 | 366 | 437 | 481 | 526 | 591 | ||||
3孔管路每孔1條 | 144 | 164 | 185 | 208 | 234 | 255 | 270 | 301 | 356 | 391 | 425 | 472 | |||||
6孔管路每孔1條 | 117 | 131 | 146 | 165 | 185 | 200 | 212 | 235 | 276 | 301 | 325 | 358 | |||||
註:同表17-1。 |
表17-4 單心交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)直埋敷設之安培容量表
單位:安培
電纜額
定電壓 |
回 線 數 | 公稱截面積(平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
601V
। 5000V |
一回線3條 | 108 | 139 | 180 | 231 | 261 | 297 | 337 | 384 | 434 | 472 | 504 | 569 | 690 | 769 | 847 | 980 |
二回線6條 | 101 | 130 | 167 | 214 | 241 | 275 | 311 | 354 | 399 | 435 | 464 | 522 | 631 | 702 | 773 | 892 | |
5001V
। 8000V |
一回線3條 | 130 | 169 | 219 | 248 | 283 | 322 | 367 | 418 | 459 | 490 | 551 | 689 | 760 | 831 | 958 | |
二回線6條 | 122 | 158 | 204 | 232 | 264 | 300 | 340 | 387 | 424 | 452 | 507 | 614 | 687 | 760 | 874 | ||
8001V
। 15000V |
一回線3條 | 210 | 240 | 274 | 312 | 354 | 403 | 442 | 473 | 534 | 649 | 727 | 805 | 932 | |||
二回線6條 | 197 | 225 | 256 | 291 | 329 | 374 | 410 | 438 | 494 | 598 | 669 | 739 | 854 | ||||
15001V
। 25000V |
一回線3條 | 228 | 261 | 298 | 340 | 384 | 422 | 451 | 510 | 620 | 695 | 770 | 890 | ||||
二回線6條 | 214 | 244 | 278 | 315 | 359 | 394 | 421 | 474 | 571 | 640 | 709 | 815 | |||||
註:1.本表依土壤溫度20℃,地熱電阻係數(RHO)-90C-CM/W,埋設深度915MM,電纜間距190MM, 二回線間距610MM為準。
2.本表依導體溫度90℃,負載因數100%為準。 |
表17-5 單心三條絞合交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)直埋敷設之安培容量表
單位:安培
電纜額
定電壓 |
回 線 數 | 公稱截面積(平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
601V
∣ 5000V |
一回線3條 | 92 | 118 | 153 | 197 | 233 | 255 | 289 | 329 | 373 | 408 | 435 | 490 | 592 | 658 | 724 | 825 |
二回線6條 | 85 | 109 | 141 | 181 | 205 | 233 | 264 | 300 | 339 | 370 | 395 | 444 | 534 | 592 | 649 | 738 | |
5001V
∣ 8000V |
一回線3條 | 115 | 149 | 192 | 218 | 249 | 282 | 321 | 365 | 399 | 425 | 477 | 572 | 633 | 693 | 780 | |
二回線6條 | 107 | 138 | 177 | 201 | 228 | 259 | 293 | 332 | 363 | 386 | 432 | 516 | 569 | 622 | 697 | ||
8001V
∣ 15000V |
一回線3條 | 188 | 215 | 244 | 277 | 315 | 358 | 391 | 417 | 469 | 564 | 623 | 683 | 771 | |||
二回線6條 | 174 | 198 | 225 | 254 | 288 | 327 | 357 | 380 | 426 | 509 | 561 | 613 | 689 | ||||
15001V
∣ 25000V |
一回線3條 | 208 | 237 | 270 | 306 | 348 | 381 | 406 | 456 | 548 | 607 | 665 | 750 | ||||
二回線6條 | 193 | 219 | 248 | 281 | 318 | 347 | 369 | 414 | 495 | 543 | 591 | 671 | |||||
註:同表17-4。 |
表17-6 三心交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)直埋敷設之安培容量表
單位:安培
電纜額
定電壓 |
回線數 | 公稱截面積(平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
601V
∣ 5000V |
一回線3條 | 83 | 106 | 137 | 178 | 201 | 229 | 260 | 297 | 335 | 367 | 392 | 442 | 531 | 590 | 648 | 729 |
二回線6條 | 78 | 99 | 129 | 166 | 187 | 213 | 242 | 275 | 311 | 340 | 363 | 408 | 488 | 541 | 593 | 666 | |
5001V
∣ 8000V |
一回線3條 | 113 | 146 | 187 | 213 | 243 | 276 | 314 | 355 | 389 | 415 | 466 | 580 | 628 | 676 | 759 | |
二回線6條 | 105 | 135 | 173 | 197 | 224 | 254 | 268 | 325 | 356 | 379 | 425 | 509 | 560 | 611 | 683 | ||
8001V
∣ 15000V |
一回線3條 | 184 | 209 | 238 | 270 | 307 | 348 | 382 | 407 | 458 | 549 | 608 | 667 | 752 | |||
二回線6條 | 171 | 193 | 220 | 249 | 282 | 320 | 350 | 373 | 418 | 499 | 551 | 603 | 677 | ||||
15001V
∣ 25000V |
一回線3條 | 204 | 232 | 263 | 299 | 338 | 370 | 395 | 445 | 534 | 592 | 649 | 733 | ||||
二回線6條 | 189 | 214 | 243 | 274 | 311 | 340 | 362 | 405 | 485 | 536 | 587 | 661 | |||||
註:同表17-4。 |
表17-7 交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)空中架設之安培容量表
單位:安培
心數 | 電 纜 額
定 電 壓 |
公稱截面積(平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
單心 | 601V-5000V | 83 | 109 | 145 | 192 | 223 | 258 | 298 | 345 | 400 | 445 | 481 | 552 | 695 | 796 | 898 | 1076 |
5001V-8000V | 112 | 148 | 195 | 225 | 260 | 299 | 345 | 400 | 444 | 479 | 549 | 688 | 789 | 889 | 1061 | ||
8001V-15000V | 195 | 225 | 259 | 298 | 343 | 397 | 440 | 474 | 543 | 678 | 775 | 872 | 1040 | ||||
15001V-25000V | 220 | 254 | 292 | 336 | 387 | 427 | 460 | 526 | 655 | 747 | 840 | 998 | |||||
三心 | 601V-5000V | 59 | 79 | 104 | 138 | 161 | 186 | 215 | 249 | 287 | 320 | 345 | 394 | 487 | 551 | 615 | 707 |
5001V-8000V | 93 | 122 | 159 | 184 | 211 | 243 | 279 | 321 | 355 | 415 | 435 | 536 | 602 | 668 | 768 | ||
8001V-15000V | 164 | 187 | 215 | 246 | 283 | 325 | 359 | 385 | 438 | 536 | 603 | 669 | 770 | ||||
15001V-25000V | 191 | 218 | 249 | 284 | 325 | 358 | 384 | 435 | 532 | 597 | 662 | 762 | |||||
單心三條絞合 | 601V-5000V | 66 | 89 | 117 | 158 | 185 | 214 | 247 | 287 | 335 | 374 | 404 | 464 | 580 | 663 | 747 | 879 |
5001V-8000V | 97 | 127 | 167 | 194 | 223 | 257 | 296 | 342 | 379 | 408 | 467 | 578 | 653 | 728 | 847 | ||
8001V-15000V | 173 | 199 | 229 | 263 | 303 | 349 | 385 | 414 | 472 | 583 | 659 | 734 | 851 | ||||
15001V-25000V | 202 | 232 | 264 | 304 | 350 | 386 | 414 | 470 | 580 | 653 | 725 | 840 | |||||
註:本表依導體溫度90℃,空中溫度40℃為準。 |
表17-8 交連PE及EP橡膠電力電纜(銅導體)暗渠敷設之安培容量表
單位:安培
心數 | 電 纜 額
定 電 壓 |
公稱截面積(平方公厘) | |||||||||||||||
8 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | ||
單心三條絞合 | 601V-5000V | 55 | 75 | 97 | 130 | 156 | 179 | 204 | 242 | 278 | 317 | 339 | 384 | 477 | 538 | 598 | 689 |
5001V-8000V | 83 | 108 | 144 | 165 | 188 | 221 | 252 | 287 | 314 | 339 | 388 | 473 | 526 | 579 | 657 | ||
8001V-15000V | 150 | 171 | 195 | 227 | 259 | 295 | 329 | 351 | 394 | 481 | 534 | 588 | 677 | ||||
15001V-25000V | 177 | 205 | 232 | 265 | 306 | 335 | 367 | 400 | 490 | 540 | 589 | 671 | |||||
三心 | 601V-5000V | 52 | 69 | 91 | 123 | 141 | 166 | 190 | 218 | 255 | 282 | 304 | 348 | 425 | 475 | 524 | 590 |
5001V-8000V | 83 | 107 | 143 | 163 | 186 | 212 | 247 | 280 | 313 | 334 | 376 | 458 | 514 | 571 | 630 | ||
